導波管ベンド WG16

導波管ベンド WG16

導波管ベンド WG16

light weightの製品は壁厚0.8mm(0.032")です

Freqency P/N WG WR Discription VSWR
(Max)
Plane Flange A
(mm)
B
(mm)
8.20 – 12.40 16001 WG16 WR90 90 deg socket/socket 1.05 H - 14.70 14.70
8.20 – 12.40 16002 WG16 WR90 90 deg socket/socket 1.05 E - 8.30 8.30
8.20 – 12.40 WR9001 WG16 WR90 90 deg USA dimensions 1.05 H - 14.60 14.60
8.20 – 12.40 WR9002 WG16 WR90 90 deg USA dimensions 1.05 E - 8.25 8.25
8.20 – 12.40 16012 WG16 WR90 90 deg flanged 1.05 H Plain/Seal 31.80 31.80
8.20 – 12.40 16018 WG16 WR90 90 deg flanged 1.05 H Plain/Seal 31.80 31.80
8.20 – 12.40 16013 WG16 WR90 90 deg flanged 1.05 E Plain/Plain 31.80 31.80
8.20 – 12.40 16019 WG16 WR90 90 deg flanged 1.05 E Plain/Seal 31.80 31.80
8.20 – 12.40 16022 WG16 WR90 90 deg flanged 1.12 H Seal/Choke 31.80 31.80
8.20 – 12.40 16023 WG16 WR90 90 deg flanged 1.10 E Seal/Choke 31.80 31.80
8.20 – 12.40 16016 WG16 WR90 90 deg swept flanged 1.05 H Plain/Plain 30.20 30.20
8.20 – 12.40 16017 WG16 WR90 90 deg swept flanged 1.05 E Plain/Plain 29.40 29.40
8.20 – 12.40 16014 WG16 WR90 90 deg swept flanged 1.07 H Seal/Choke 33.00 33.00
8.20 – 12.40 16015 WG16 WR90 90 deg swept flanged 1.07 E Seal/Choke 33.00 33.00
8.20 – 12.40 16311 WG16 WR90 90 deg lightweight 1.05 H - 14.70 14.70
8.20 – 12.40 16312 WG16 WR90 90 deg lightweight 1.05 E - 8.30 8.30
8.20 – 12.40 16047 WG16 WR90 30 deg socket/socket 1.05 H - 19.10 -
8.20 – 12.40 16048 WG16 WR90 30 deg socket/socket 1.05 E - 11.50 -
8.20 – 12.40 16044 WG16 WR90 45 deg socket/socket 1.05 H - 19.70 -
8.20 – 12.40 16049 WG16 WR90 45 deg socket/socket 1.05 E - 11.50 -
8.20 – 12.40 16045 WG16 WR90 45 deg socket/socket 1.05 E - 19.10 -
8.20 – 12.40 16050 WG16 WR90 60 deg socket/socket 1.05 H - 19.10 -
8.20 – 12.40 16051 WG16 WR90 60 deg socket/socket 1.05 E - 11.50 -
8.20 – 12.40 16030 WG16 WR90 90 deg socket/plain 1.05 H - 14.60 26.60
8.20 – 12.40 16031 WG16 WR90 90 deg socket/plain 1.05 E - 8.30 23.00
8.20 – 12.40 16042 WG16 WR90 90 deg socket/plain 1.05 H - 14.60 21.00
8.20 – 12.40 16043 WG16 WR90 90 deg socket/plain 1.05 H - 14.60 29.60
8.20 – 12.40 16046 WG16 WR90 90 deg swept socket/socket 1.05 E - 15.25 15.25
8.20 – 12.40 16005 WG16 WR90 90 deg flanged 1.05 H Plain/Plain 54.60 42.50
8.20 – 12.40 16006 WG16 WR90 90 deg flanged 1.05 H Plain/Plain 31.90 23.90
8.20 – 12.40 16008 WG16 WR90 90 deg flanged 1.10 E Plain/Plain 52.30 39.40
8.20 – 12.40 16009 WG16 WR90 90 deg flanged 1.05 E Plain/Plain 29.10 12.50
8.20 – 12.40 16010 WG16 WR90 90 deg flanged 1.05 E Plain/Plain 31.90 23.90
8.20 – 12.40 16501 WG16 WR90 90 deg half height 1.07 H - 14.45 14.45
8.20 – 12.40 16502 WG16 WR90 90 deg half height 1.07 E - 8.30 8.30
サブコンテンツ

このページの先頭へ