導波管ベンド WG19-WG23

導波管ベンド WG19
導波管ベンド WG23

導波管ベンド WG19
導波管ベンド WG23

light weightの製品は壁厚0.8mm(0.032")です

Freqency P/N WG WR Discription VSWR
(Max)
Plane Flange A
(mm)
B
(mm)
15.00 – 22.00 19001 WG19 WR51 90 deg socket/socket 1.05 H - 8.50 8.50
15.00 – 22.00 19002 WG19 WR51 90 deg socket/socket 1.05 E - 5.25 5.25
15.00 – 22.00 WR5101 WG19 WR51 90 deg USA dimensions 1.05 H - 7.92 7.92
15.00 – 22.00 WR5102 WG19 WR51 90 deg USA dimensions 1.05 E - 4.72 4.72
18.00 – 26.50 20001 WG20 WR42 90 deg socket/socket 1.05 H - 7.60 7.60
18.00 – 26.50 20002 WG20 WR42 90 deg socket/socket 1.05 E - 4.30 4.30
22.00 – 33.00 21001 WG21 WR34 90 deg socket/socket 1.05 H - 6.41 6.41
22.00 – 33.00 21002 WG21 WR34 90 deg socket/socket 1.05 E - 4.32 4.43
22.00 – 33.00 21301 WG21 WR34 90 deg lightweight 1.10 H - 6.41 6.41
22.00 – 33.00 21302 WG21 WR34 90 deg lightweight 1.10 E - 4.32 4.32
26.50 – 40.00 22001 WG22 WR28 90 deg socket/socket 1.10 H - 5.30 5.30
26.50 – 40.00 22002 WG22 WR28 90 deg socket/socket 1.10 E - 3.55 3.55
26.50 – 40.00 22301 WG22 WR28 90 deg lightweight 1.10 H - 5.30 5.30
26.50 – 40.00 22302 WG22 WR28 90 deg lightweight 1.10 E - 3.55 3.55
26.50 – 40.00 22007 WG22 WR28 45 deg socket/socket 1.05 E - 15.70 -
26.50 – 40.00 22005 WG22 WR28 90 deg flanged 1.10 H Plain/Plain 23.00 23.00
26.50 – 40.00 22006 WG22 WR28 90 deg flanged 1.10 E Plain/Plain 23.00 23.00
33.00 – 50.00 23001 WG23 WR22 90 Deg socket/socket 1.05 H - 5.00 5.00
33.00 – 50.00 23002 WG23 WR22 90 Deg socket/socket 1.05 E - 3.50 3.50
サブコンテンツ

このページの先頭へ