Multi Market 50V GaN Products


P/N Package Band
(GHz)
App Pout
(W)
V. Efficiency
(%)
Gain
(dB)
Cond. Status
NME6002 MME DC-4 General 25 50V / / CW Sampling
NU4006 GXB DC-3.5 General 60 50V / / CW Sampling
NU3012 GX DC-2.7 General 120 50V / / CW Sampling
NU3015 GXB DC-2 General 150 50V / / CW Sampling
NX3020 LBB DC-2.7 General 200 50V / / CW Sampling
NX3025 LBB DC-2 General 250 50V / / CW Sampling
NG1225 A2E 0.96-1.2 Avionics 250 50V 65 16 Pulse Sampling
NK1250 B2E 0.96-1.15 Avionics 500 50V 65 16 Pulse Sampling
GMBV0912-300 MCM-2 0.96-1.15 Avionics 300 50V 53 15 Pulse Sampling
パッケージ一覧
GaN 一覧へ戻る
サブコンテンツ

このページの先頭へ