Telecom 12V/28V LDMOS

Telecom 12V/28V LDMOS
---内部整合型, 高耐久性, VSWR Min. 10:1
---全携帯電話帯域 (0.7-3.8GHz)
---U/V 帯域 地上移動無線通信
---スペシャルワイヤレスネットワーク (230MHz,350MHz,400MHz,1.4GHz)
---DC試験, Input/Output Matching 試験, RF 特定試験 実施


Note:
*Device biased at Class AB for linear application
*Typical pulse condition: 100us pulse width/10% duty cycle
*Gain specified as linear gain without compression
*Peak efficiency only specified at highest frequency,e.g. ITCH36015E2 reaches 45% efficiency at 3.6GHz


P/N Package Band
(MHz)
Output
Power
PW/DC Gain Effciency V. Status
ITSN20015P2 P2 1GHz/
2GHz
22W/
15W
CW 16dB/
10dB
63%/
50%
12V Released
ITCH42008E2 E2 500-4200 8W Pulse 15dB 40% 28V Released
ITCH36015E2 E2 700-3600 15W Pulse 16dB 45% 28V Released
ITCH27015E2 E2 700-2700 15W Pulse 19dB 60% 28V Released
ITCH24025E2 E2 700-2700 30W Pulse 20dB 60% 28V Released
ITCH24050A4 A4 700-2700 50W Pulse 16.5dB 54% 28V Preliminary
ITDH09055E2 E2 HF-1000 55W Pulse 19dB 58% 28V Released
ITBH09150B2 B2 700-1000 150W Pulse 20dB 62% 28V Released
ITBH09200B2 B2 700-1000 230W Pulse 20dB 65% 28V Released
ITBH09260B2 B2 700-1000 300W Pulse 19dB 60% 28V Released
ITCH16045A2 A2 1300-1700 45W Pulse 20dB 68% 28V Released
ITCH16180B4 B4 1300-1600 180W Pulse 20dB 58% 28V Released
ITCH16180B2 B2 1300-1700 180W Pulse 20dB 59% 28V Released
ITCH16230B2 B2 1300-1700 230W Pulse 19dB 62% 28V Released
ITCH18180B4 B4 1785-1880 30W
(Doherty)
WCDMA 14.5dB 44% 28V Released
ITCH20120B2 B2 1805-1880 120W Pulse 19.3dB 57% 28V Released
ITCH20160B2 B2 1805-1880 160W Pulse 18.2dB 56% 28V Released
ITCH20180B2 B2 1805-1880 180W Pulse 18dB 57% 28V Released
ITCH20210B2 B2 1805-1880 210W Pulse 19dB 58% 28V Preliminary
ITCH22120B2 B2 2110-2170 120W Pulse 18.5dB 58% 28V Released
ITCH22161B2 B2 2110-2170 160W Pulse 17.5dB 56% 28V Released
ITCH22160B4 B4 2110-2170 30W
(Doherty)
WCDMA 14.5dB 44% 28V Released
ITCH22180B2 B2 2110-2170 180W Pulse 17.5dB 56% 28V Released
ITCH22210B2 B2 2110-2170 210W Pulse 16.8dB 54% 28V Preliminary
ITCH24100B2 B2 2300-2400 100W Pulse 18dB 55% 28V Released
ITCH27100B2 B2 2500-2700 100W Pulse 16.5dB 52% 28V Released
ITCH36040A2 A2 3400-3600 40W Pulse 14dB 45% 28V Released
パッケージ一覧
LDMOS 一覧へ戻る
サブコンテンツ

このページの先頭へ