ミリ波 サーキュレータ

Micro Harmonics社は、25〜400 GHzに対応する
ミリ波アイソレータ、ミリ波サーキュレータ、ミリ波電圧可変減衰器及びミリ波OMTを含む、高品質なミリ波製品を製造しているアメリカのメーカーです。
同社の製品の特徴のひとつは、業界最小の挿入損失です。
また、Yジャンクションミリ波サーキュレータは、現在市場で最も先進的なものです。
業界最広帯域を実現するために、洗練されたインピーダンスマッチングおよびモード制御技術を使用しています。
■HYBRID CIRCULATORS(ハイブリッドサーキュレータ)
| モデル番号 | フランジ(EIA) | 周波数(GHz) | 挿入損失(dB, Avg) | 絶縁(S12, S23, S31) (dB, Typ Min) |
| HC148 | WR-15 | 54 – 68 | 0.6 | 21,22,19 |
| HC122 | WR-12 | 70 – 86 | 0.6 | 21,22,20 |
| HC100 | WR-10 | 85 – 104 | 0.6 | 24,24,18 |
| HC80 | WR-8 | 107 – 133 | 0.8 | 24,24,19 |
| HC65 | WR-6.5 | 118 – 150 | 1.0 | 23,23,18 |
| HC51 | WR-5.1 | 150 – 190 | 1.8 | 20,20,16 |
| HC43 | WR-4.3 | 196 – 250 | 1.6 | 21,20,18 |
| HC34 | WR-3.4 | 258-330 | 2.6 | 20,20,17 |
★世界初 WR-6.5全帯域サーキュレータ(HC065F)を発売開始予定です。
| モデル番号 | フランジ(EIA) | 周波数(GHz) | 挿入損失(dB, Avg) | 絶縁(S12, S23, S31) (dB, Typ Min) |
| HC148F (TBD) | WR-15 | 50 – 75 | ||
| HC122F (TBD) | WR-12 | 60 – 90 | ||
| HC100F (TBD) | WR-10 | 75 – 110 | ||
| HC080F (TBD) | WR-8 | 90 – 140 | ||
| HC065F | WR-6.5 | 110-170 | 1.2 | 24,24,17 |
| HC051F (TBD) | WR-5.1 | 140-220 | ||
| HC043F (TBD) | WR-4.3 | 170-260 | ||
| HC034F (TBD) | WR-3.4 | 220-330 |
■Y-JUNCTION MILLIMETER WAVE CIRCULATORS(Yジャンクション サーキュレータ)
| モデル番号 | フランジ(EIA) | 周波数(GHz) | 挿入損失(dB, Avg) | 絶縁(dB, Min) |
| YC148-61 | WR-15 | 58 – 64 | 0.3 | 18 |
| YC148-68 | WR-15 | 65 – 70 | 0.3 | 18 |
| YC122-73 | WR-12 | 71 – 76 | 0.4 | 19 |
| YC122-78 | WR-12 | 75 – 81 | 0.4 | 20 (simulation) |
| YC122-83 | WR-12 | 81 – 86 | 0.4 | 18 |
| YC100-93 | WR-10 | 90 – 95 | 0.7 | 20 |
| YC100-95 | WR-10 | 92 – 98 | 0.5 | 20 (simulation) |
| YC100-97 | WR-10 | 94 – 100 | 0.5 | 20 (simulation) |
| YC100-105 | WR-10 | 103 – 107 | 0.5 | 18 |
| YC80-110 | WR-8 | 107 – 113 | 0.8 | 20 (simulation) |
| YC80-118 | WR-8 | 115 – 120 | 0.8 | 18 |
取り扱い製品一覧へ戻る










